pneumatic_tube_tumbleton = 1436 792 252 300
steampuff1 = 1692 550 102 105
steampuff2 = 1692 660 90 93
steampuff3 = 1436 1096 78 81
steampuff4 = 1692 758 84 84
tumbleton_building_bar = 2 564 783 681
tumbleton_building_bar_pipe = 1798 550 93 162
tumbleton_building_shop = 2 1250 663 546
tumbleton_building_shop_pipe = 1692 2 195 360
tumbleton_building_shop_pipelid = 790 564 39 48
tumbleton_building_shop_wheel = 1692 366 186 180
tumbleton_building_upgrade1 = 670 1252 630 564
tumbleton_building_upgrade2 = 2 2 849 558
tumbleton_building_upgrade2_sign = 1786 716 84 66
tumbleton_building_upgrade3 = 856 2 831 786
tumbleton_mine = 790 792 642 456
tumbleton_mine_chain = 1692 846 60 336
